Pantalones Vaqueros
Como medirte:
- Longitud: Coloque la cinta en la costura interior des de la entrepierna hasta el borde inferior de los pantalones.
- Cintura: Haz pasar la cinta métrica alrededor de la cintura pasando por encima del ombligo. Colócate bien derecha, respira con normalidad y apunta las medidas.
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla vaqueros | Talla EU | Talla US/EEUU |
|---|---|---|---|---|
| 61 - 63 | 84 - 87 | 25 | 32 | XXS |
| 64 - 66 | 88 - 91 | 26 | 34 | XS |
| 67 - 70 | 92 - 95 | 28 | 36 | S |
| 71 - 74 | 96 - 98 | 29 | 38 | S |
| 75 - 78 | 99 - 101 | 30 | 40 | M |
| 79 - 82 | 102 - 104 | 32 | 42 | M |
| 83 - 87 | 105 - 108 | 34 | 44 | L |
| 88 - 93 | 109 -112 | 36 | 46 | L |
| 94 - 99 | 113 - 116 | 38 | 48 | XL |
| 100 - 106 | 117 - 121 | 40 | 50 | XL |
| 107 - 112 | 122 - 126 | 42 | 52 | XXL |
| 113 - 119 | 127 - 132 | 44 | 54 | XXL |
| 120 - 126 | 133 - 138 | 48 | 56 | 3XL |
| 127 - 133 | 139 - 144 | 50 | 58 | 3XL |
| 134 - 140 | 145 - 150 | 52 | 60 | 4XL |
| 141 - 147 | 151 - 156 | 54 | 62 | 4XL |
Chaquetas
Como medirte:
- Hombros: debes medir a lo largo de la parte más ancha de tus hombros. Normalmente está a unos 2,5 a 5 cm por debajo del cuello. Debe formar una ligera curva a lo largo de los hombros.
- Cintura: Haz pasar la cinta métrica alrededor de la cintura pasando por encima del ombligo.
- Cadera: Coloca la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte más ancha.
| Chest width (inch) | Hip width (inch) | US size | European clothing size | Chest width (cm) | Hip width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 - 30 | 33 - 34 | XXS | 32 | 74 - 77 | 84 - 87 |
| 31 - 32 | 35 - 36 | XS | 34 | 78 - 81 | 88 - 91 |
| 32 - 33 | 36 - 37 | S | 36 | 82 - 85 | 92 - 95 |
| 33 - 34 | 37 - 38 | M | 38 | 86 - 89 | 96 - 98 |
| 34 - 36 | 39 - 40 | L | 40 | 90 - 93 | 99 - 101 |
| 37 - 38 | 40 - 41 | L | 42 | 94 - 97 | 102 - 104 |
| 38 - 39 | 41 - 42 | XL | 44 | 98 - 102 | 105 - 108 |
| 40 - 41 | 43 - 44 | XL | 46 | 103 - 107 | 109 - 112 |
| 42 - 43 | 45 - 46 | XXL | 48 | 108 - 113 | 113 - 116 |
| 44 - 46 | 47 - 48 | XXL | 50 | 114 - 119 | 117 - 121 |
| 47 - 48 | 48 - 49 | 3XL | 52 | 120 - 125 | 122 - 126 |
| 49 - 50 | 50 - 51 | 3XL | 54 | 126 - 131 | 127 - 132 |
Camisa y Suéter
Como medirte:
- Manga: Mide desde la costura del hombro hasta el final de la manga.
- Pecho: Mide la distancia entre axilas.
- Largo: Medir la longitud desde la costura del cuello hasta la parte inferior.
- Cadera: Mide el ancho de la cadera.
| Talla US | Talla UK | Talla EU | Talla FR | Talla ES |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32 | 34 | 38 |
| XS | 8 | 34 | 36 | 40 |
| S | 10 | 36 | 38 | 42 |
| S | 11 | 37 | 39 | 43 |
| M | 12 | 38 | 40 | 44 |
| M | 13 | 39 | 41 | 45 |
| L | 14 | 40 | 42 | 46 |
| L | 15 | 41 | 43 | 47 |
| XL | 16 | 42 | 44 | 48 |
| XL | 17 | 43 | 45 | 49 |
| XXL | 18 | 44 | 46 | 50 |
| XXL | 19 | 45 | 47 | 51 |
| 3XL | 20 | 46 | 48 | 52 |
| 3XL | 21 | 47 | 49 | 53 |
| 4XL | 22 | 48 | 50 | 54 |
| 4XL | 23 | 49 | 51 | 55 |
Calzado
Como medirte:
- Sitúa el talon a lo largo de la línea de puntos dibujado en la plantilla.
- Posiciona el pie bien plano y señala el extremo con un lápiz.
- Si estás entre dos números elige el más grande.
| Centímetros | Talla EU/ ES | Talla UK | Talla US |
|---|---|---|---|
| 22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
| 22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
| 22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
| 23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
| 23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
| 24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
| 24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
| 25 | 40 | 6 | 8.5 |
| 25.4 | 40.5 | 6.5 | 9 |
| 25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
| 26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
| 26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
| 27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
| 27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
| 27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Símbolos cuidado de las prendas
